# Tomei

Source: /preview/orders-dashboard

TomeiStore admin

- Home
- Orders Drafts
- Shipping labels
- Abandoned checkouts

- Products
- Customers
- Analytics

Growth

- Marketing
- Discounts

- Settings

# Orders

Last 30 days
Export More actions Create order

Orders

13↗ 45% Last 30 days

Ordered items

31↗ 29% 24 the month before

Returned items Items marked as returned

6 Within 30 days of delivery

Fulfilled

41↗ 11% Shipped or picked up

Delivered

22↗ 45% Confirmed by the carrier

All Unfulfilled Unpaid On hold Refunded

| | Order | Date | Customer | Total | Payment status | Fulfillment status | Items |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | #2050 | Today at 9:55 a.m. | Ava Brooks | $98.99 | Paid | Unfulfilled | 1 item |
| | #2049 | Today at 7:48 a.m. | Leo Turner | $396.84 | Paid | Fulfilled | 2 items |
| | #2048 | Today at 5:41 a.m. | Mia Patel | $54.20 | Payment pending | On hold | 3 items |
| | #2047 | Today at 3:34 a.m. | Noah Kim | $1,210.50 | Paid | Unfulfilled | 1 item |
| | #2046 | 3 days ago | Zoe Carter | $18.00 | Refunded | Unfulfilled | 2 items |
| | #2045 | 6 days ago | Eli Morgan | $98.99 | Paid | Fulfilled | 3 items |
| | #2044 | 9 days ago | Ivy Chen | $396.84 | Paid | On hold | 1 item |
| | #2043 | 12 days ago | Ava Brooks | $54.20 | Payment pending | Unfulfilled | 2 items |
| | #2042 | 15 days ago | Leo Turner | $1,210.50 | Paid | Unfulfilled | 3 items |
| | #2041 | 18 days ago | Mia Patel | $18.00 | Refunded | Fulfilled | 1 item |

Rows
10
1–10 of 13
