# Tomei

Source: /preview/data-table

All Unfulfilled Unpaid On hold

| | Order | Date | Customer | Total | Payment status | Fulfillment status | Items |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | #2050 | Today at 9:55 a.m. | Ava Brooks | $98.99 | Paid | Unfulfilled | 1 item |
| | #2049 | Today at 7:48 a.m. | Leo Turner | $396.84 | Paid | Fulfilled | 2 items |
| | #2048 | Today at 5:41 a.m. | Mia Patel | $54.20 | Payment pending | On hold | 3 items |
| | #2047 | Today at 3:34 a.m. | Noah Kim | $1,210.50 | Paid | Unfulfilled | 1 item |
| | #2046 | 1 days ago | Zoe Carter | $98.99 | Refunded | Unfulfilled | 2 items |
| | #2045 | 2 days ago | Eli Morgan | $396.84 | Paid | Fulfilled | 3 items |

Rows
6
1–6 of 12
